Set İ-1500W 24V/48V Rüzgar Türbini + Wind Pro Şarj Kontrol iSTA-BREEZE
Stok Durumu: Stokta var
KDV Hariç: 43.991,67TL
Ürün Açıklaması - Rüzgar Türbini:
Orijinal rüzgar jeneratörü iSTA Breeze i-1500
Son jenerasyonun son derece sağlam rüzgar jeneratörü. Kompozit rotor kanatları çok dayanıklı ve sağlamdır ve aynı zamanda olağandışı derecede hafiftir.
Gövde, soğutma kanalları ile donatılmıştır ve yüksek mukavemetli alüminyumdan yapılmıştır. Bakım gerektirmeyen kayma kontağı (kömürsüz) iyi bir akım akışı garanti eder ve bu nedenle direk içinde kablonun bükülmemesini sağlar.
Bu ürün dünya çapında 1000 kez başarıyla kullanılmaktadır! Eşleşen şarj kontrolörleri ve direkleri mağazamızda bulabilirsiniz.
Ürün Açıklaması: (Kontrol Cihazı)
Lityum aküler için özel sipariş verebilirsiniz
İstaBreeze®'nin Rüzgar Şarj Regülatörü, rüzgar türbini pillerinin akıllı bir kontrolörüdür. İleri teknoloji cihaz bir izleme sistemi olarak da kullanılabilir. Rüzgar Jeneratörü ile bataryanızı güvenli ve verimli bir şekilde şarj etmek ve kontrol etmek için kullanılır.
Sağlam görünümü, basit çalışması ve entegre koruma işlevleriyle bu cihaz yüksek verimlilik ve düşük yük kayıpları içeriyor. Şarj konrol cihazının bu versiyonu, tüm sistemin, özellikle de bataryaların ömrünü ve dengesini önemli ölçüde artıracaktır.
Ek olarak, kontrol kabinindeki kontrol elektroniği sistem voltajını izler ve maks. Aşırı voltajı önler.
Rüzgar türbini performans grafiği için tıklayınız -->
Rüzgar türbini kullanma klavuzu için tıklayınız -->
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - RÜZGAR TÜRBİNİ | |
| Voltaj | 24 V (AC)- 48 V (AC) |
| Akım | 60 A (24V) 30 A (48V) |
| Değerlendirilen Güç | 1500W |
| Maksimum Güç | 1600W |
| Alternatör Gövdesi | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum-Döküm |
| Paket Ölçüleri | 1.Paket: 60 x 40 x 30 cm (19.5 kg) 2.Paket: 110 x 19 x 12 cm (3.5 kg) Toplam: 23.5kg |
| RÜZGAR HIZI | |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 3 m/s |
| Maksimum Rüzgar Hızı | 13-14 m/s |
| KANAT ÖZELLİKLERİ | |
| Ağırlık | 650 g (kanat) |
| Genişlik | 14.3 cm |
| Malzeme | Kompozit |
| Rotor Çapı | 220 cm |
| Ses Düzeyi | 40 dB |
| Uzunluk | 107 cm |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - ŞARJ KONTROL CİHAZI | |
| Ağırlık | 7 kg |
| Çalışma Sıcaklıgı | -20 ~ + 45 ° C /% 35 ~ 85 BN |
| Ölçüler | 30x30x20 cm |
| Akü voltajı minimum | 21V (24V için) // 42V (48V için) |
| Boşaltma Yükü | 2 KW fren Yük direnci |
| Ekran | LCD ekran Amper, Watt, , akü voltajı,Fren, Sıcaklık gösterir |
| Entegre manuel durdurma anahtarı | Tehlikeli Rüzgarlar (fırtına) ve bakım zamanlarında |
| Fren fonksiyonu (elektromanyetik kısa devre,) | (24V için) 28.8 V Fren giriş (otomatik) 26.9 V Fren çıkış (otomatik) Not : lityum pillere göre özel olarak programlanabilir // (48V için) 58 V Fren giriş (otomatik) 55 V Fren çıkış (otomatik) Not : lityum pillere göre özel olarak programlanabilir |
| Kablo Girişi | 10 mm (Akü) 6mm (Türbin ve dumpload) 4mm (Topraklama) |
| Maks. Rüzgar Türbininin Giriş Gücü | 2 KW |
| Nominal Akü Voltajı | 24 VDC // 48 VDC |
| Şarj akımı rüzgar amperleri maks. | 80 A (24V için) // 40 A ( 48V için) |
| Şarj gerilimi | 25,2V ( 24V için) // 52,8V ( 48V için) |
| Soğutma | Dış alüminyum soğutma kanalları |
| Isı Sensörü | ısı sensörü devreye giriş:50 derece(otomatik fren) ısı sensörü devreden çıkış :45 derece (otomatik) |
| PAKET İÇERİĞİ | |
| Montaj Vidalar | 1 Set |
| Burun | 1 Adet |
| Flanş | 1 Adet |
| Alternatör | 1 Adet |
| Kanatlar | 3 Adet |
| Kullanım Klavuzu | 1 Adet |
| Kuyruk - Kuyruk Borusu | 1 adet |
| Şarj Kontrol Cihazı | 1 adet |
| GEREKLİ EKİPMANLAR | |
| Akü | Min. 4800W - Max. 9600W |
Yorum Yap
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:










